2023年1月28日大连重工(002204)收盘点评:
大连重工今日小幅上涨0.18%,早盘高开0.36%,报5.57元,盘中最高价格5.61元,最低价格5.53元,尾盘收至5.56元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002204 大连重工 2023年1月28日行情分析 | |||
证券代码:002204 | 证券名称:大连重工 | 细分行业:专用机械 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:5.55元 | 今日收盘:5.56元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.18% |
振幅:1.44% | 活跃度:3108 | 总量:236277手 | 现量:3111手 |
今日开盘:5.57元 | 今日最高:5.61元 | 今日最低:5.53元 | 换手率:1.22% |
总金额:13125.54 | 动态市盈:34.25 | 流通股:19.31亿 | 流通市值:107.38亿 |
总市值:107.38亿 | 上市日期:20080116 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.45% | 20日涨幅:3.35% | 60日涨幅:-4.63% | 总股本:19.31亿 |
总资产:215.25亿 | 净资产:67.44亿 | 资产负债率:69.11% | 未分利润:21.78亿 |
股东人数:104967 | 人均持股:6959 | 人均市值:3.87万 | 市净率:1.59 |
利润同比:154.86% | 收入同比:18.21% | 每股净资:3.49元 | 每股收益:0.122㈢ |
002204 大连重工 2023年1月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:839.6万 | 今日超大单总额:260.6万 | ||
今日大单总额:-405.4万 | 今日中单总额:-209.3万 | ||
今日小单总额:1194万 | 今日大宗流入总额:-144.8万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:6.4% |
[责任编辑:牧晓]