2023年1月28日金贵银业(002716)收盘点评:
金贵银业今日上涨2.94%,早盘高开0.33%,报3.07元,盘中最高价格3.17元,最低价格3.06元,尾盘收至3.15元,较昨日上涨0.09元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002716 金贵银业 2023年1月28日行情分析 | |||
证券代码:002716 | 证券名称:金贵银业 | 细分行业:小金属 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.06元 | 今日收盘:3.15元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:2.94% |
振幅:3.59% | 活跃度:2178 | 总量:438002手 | 现量:5101手 |
今日开盘:3.07元 | 今日最高:3.17元 | 今日最低:3.06元 | 换手率:2.01% |
总金额:13689.94 | 动态市盈:0 | 流通股:21.81亿 | 流通市值:68.70亿 |
总市值:69.63亿 | 上市日期:20140128 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.27% | 20日涨幅:3.62% | 60日涨幅:1.29% | 总股本:22.1亿 |
总资产:38.47亿 | 净资产:19.06亿 | 资产负债率:50.45% | 未分利润:-30.48亿 |
股东人数:72619 | 人均持股:23357 | 人均市值:7.36万 | 市净率:3.65 |
利润同比:-2013.72% | 收入同比:99.2% | 每股净资:0.86元 | 每股收益:-0.044㈢ |
002716 金贵银业 2023年1月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:3029万 | 今日超大单总额:-29.5万 | ||
今日大单总额:98.8万 | 今日中单总额:2209万 | ||
今日小单总额:751.4万 | 今日大宗流入总额:69.3万 | ||
今日相对流量:0.44% | 今日浄买率:22.13% |
[责任编辑:谷小金]