2022年11月23日万胜智能(300882)收盘点评:
万胜智能今日微跌0.36%,早盘低开-0.91%,报16.37元,盘中最高价格17.1元,最低价格16.08元,尾盘收至16.46元,较昨日下跌-0.06元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。300882 万胜智能 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:300882 | 证券名称:万胜智能 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:16.52元 | 今日收盘:16.46元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.36% |
振幅:6.17% | 活跃度:1813 | 总量:30728手 | 现量:267手 |
今日开盘:16.37元 | 今日最高:17.1元 | 今日最低:16.08元 | 换手率:5.33% |
总金额:5063.93 | 动态市盈:29.68 | 流通股:0.58亿 | 流通市值:9.48亿 |
总市值:33.65亿 | 上市日期:20200910 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.72% | 20日涨幅:11.59% | 60日涨幅:-8.14% | 总股本:2.04亿 |
总资产:12.24亿 | 净资产:9.05亿 | 资产负债率:26.05% | 未分利润:3.44亿 |
股东人数:15470 | 人均持股:3724 | 人均市值:6.13万 | 市净率:3.72 |
利润同比:61.48% | 收入同比:54.08% | 每股净资:4.43元 | 每股收益:0.420㈢ |
300882 万胜智能 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-517.5万 | 今日超大单总额:-119.0万 | ||
今日大单总额:-137.1万 | 今日中单总额:-366.9万 | ||
今日小单总额:105.5万 | 今日大宗流入总额:-256.1万 | ||
今日相对流量:-0.55% | 今日浄买率:-10.22% |
[责任编辑:如思]