2022年11月23日四方科技(603339)收盘点评:
四方科技今日下跌2.89%,早盘低开-0.29%,报13.8元,盘中最高价格13.83元,最低价格13.23元,尾盘收至13.44元,较昨日下跌-0.40元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。603339 四方科技 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:603339 | 证券名称:四方科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:13.84元 | 今日收盘:13.44元 | 涨跌金额:-0.40元 | 涨跌幅度:-2.89% |
振幅:4.34% | 活跃度:1986 | 总量:46277手 | 现量:353手 |
今日开盘:13.8元 | 今日最高:13.83元 | 今日最低:13.23元 | 换手率:1.5% |
总金额:6230.21 | 动态市盈:13.1 | 流通股:3.09亿 | 流通市值:41.59亿 |
总市值:41.59亿 | 上市日期:20160519 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.96% | 20日涨幅:.37% | 60日涨幅:-3.86% | 总股本:3.09亿 |
总资产:30.14亿 | 净资产:21.12亿 | 资产负债率:29.94% | 未分利润:12.98亿 |
股东人数:18193 | 人均持股:9497 | 人均市值:12.76万 | 市净率:1.97 |
利润同比:82.05% | 收入同比:30.58% | 每股净资:6.82元 | 每股收益:0.770㈢ |
603339 四方科技 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1240万 | 今日超大单总额:-168.5万 | ||
今日大单总额:-311.1万 | 今日中单总额:-451.5万 | ||
今日小单总额:-309.3万 | 今日大宗流入总额:-479.7万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-19.91% |
[责任编辑:山歌]