2022年11月23日恒润股份(603985)收盘点评:
恒润股份今日上涨1.30%,早盘低开-0.74%,报26.68元,盘中最高价格27.72元,最低价格26.14元,尾盘收至27.23元,较昨日上涨0.35元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。603985 恒润股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:603985 | 证券名称:恒润股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:26.88元 | 今日收盘:27.23元 | 涨跌金额:0.35元 | 涨跌幅度:1.30% |
振幅:5.88% | 活跃度:2899 | 总量:59231手 | 现量:402手 |
今日开盘:26.68元 | 今日最高:27.72元 | 今日最低:26.14元 | 换手率:1.72% |
总金额:15940.67 | 动态市盈:158.95 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:93.80亿 |
总市值:120.05亿 | 上市日期:20170505 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.39% | 20日涨幅:-2.61% | 60日涨幅:-15.62% | 总股本:4.41亿 |
总资产:41.16亿 | 净资产:33.6亿 | 资产负债率:18.36% | 未分利润:11.52亿 |
股东人数:25035 | 人均持股:8538 | 人均市值:23.25万 | 市净率:3.57 |
利润同比:-83.2% | 收入同比:-21.58% | 每股净资:7.62元 | 每股收益:0.128㈢ |
603985 恒润股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:2025万 | 今日超大单总额:199.2万 | ||
今日大单总额:119.7万 | 今日中单总额:467.0万 | ||
今日小单总额:1239万 | 今日大宗流入总额:318.8万 | ||
今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:12.7% |
[责任编辑:兰心雪]