2022年11月23日纳川股份(300198)收盘点评:
纳川股份今日微跌0.99%,早盘盘中最高价格3.04元,最低价格2.99元,尾盘收至3元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。300198 纳川股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:300198 | 证券名称:纳川股份 | 细分行业:塑料 | 地区:福建 |
昨日收盘:3.03元 | 今日收盘:3元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.99% |
振幅:1.65% | 活跃度:1605 | 总量:99029手 | 现量:445手 |
今日开盘:3.03元 | 今日最高:3.04元 | 今日最低:2.99元 | 换手率:1.09% |
总金额:2979.16 | 动态市盈:0 | 流通股:9.08亿 | 流通市值:27.25亿 |
总市值:30.95亿 | 上市日期:20110407 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.31% | 20日涨幅:-.66% | 60日涨幅:-17.36% | 总股本:10.32亿 |
总资产:33.82亿 | 净资产:12.46亿 | 资产负债率:62.54% | 未分利润:0.73亿 |
股东人数:31110 | 人均持股:21142 | 人均市值:6.34万 | 市净率:2.48 |
利润同比:-432.27% | 收入同比:1.9% | 每股净资:1.21元 | 每股收益:-0.129㈢ |
300198 纳川股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-994.3万 | 今日超大单总额:-384.9万 | ||
今日大单总额:-316.3万 | 今日中单总额:-216.1万 | ||
今日小单总额:-77.1万 | 今日大宗流入总额:-701.2万 | ||
今日相对流量:-0.36% | 今日浄买率:-33.38% |
[责任编辑:樊华]