2022年11月23日容大感光(300576)收盘点评:
容大感光今日下跌1.96%,早盘低开-0.85%,报23.28元,盘中最高价格23.51元,最低价格22.18元,尾盘收至23.02元,较昨日下跌-0.46元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300576 容大感光 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:300576 | 证券名称:容大感光 | 细分行业:染料涂料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:23.48元 | 今日收盘:23.02元 | 涨跌金额:-0.46元 | 涨跌幅度:-1.96% |
振幅:5.66% | 活跃度:2088 | 总量:42666手 | 现量:498手 |
今日开盘:23.28元 | 今日最高:23.51元 | 今日最低:22.18元 | 换手率:3.37% |
总金额:9697.59 | 动态市盈:110.39 | 流通股:1.27亿 | 流通市值:29.18亿 |
总市值:49.14亿 | 上市日期:20161220 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.14% | 20日涨幅:-4.79% | 60日涨幅:-14.55% | 总股本:2.13亿 |
总资产:11.62亿 | 净资产:7.56亿 | 资产负债率:34.35% | 未分利润:2.81亿 |
股东人数:30581 | 人均持股:4144 | 人均市值:9.54万 | 市净率:6.5 |
利润同比:-21.47% | 收入同比:-5.11% | 每股净资:3.54元 | 每股收益:0.160㈢ |
300576 容大感光 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-305.5万 | 今日超大单总额:-10.7万 | ||
今日大单总额:-307.2万 | 今日中单总额:-333.5万 | ||
今日小单总额:345.9万 | 今日大宗流入总额:-318.0万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-3.15% |
[责任编辑:肖鸥]