2022年11月23日北京利尔(002392)收盘点评:
北京利尔今日股价与昨日持平早盘盘中最高价格3.7元,最低价格3.64元,尾盘收至3.69元,最终收至昨日收盘价。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002392 北京利尔 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:002392 | 证券名称:北京利尔 | 细分行业:其他建材 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.69元 | 今日收盘:3.69元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.63% | 活跃度:2465 | 总量:62101手 | 现量:567手 |
今日开盘:3.69元 | 今日最高:3.7元 | 今日最低:3.64元 | 换手率:0.7% |
总金额:2283.24 | 动态市盈:11.44 | 流通股:8.84亿 | 流通市值:32.61亿 |
总市值:43.93亿 | 上市日期:20100423 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.27% | 20日涨幅:-3.15% | 60日涨幅:-14.19% | 总股本:11.9亿 |
总资产:75.06亿 | 净资产:49.15亿 | 资产负债率:33.78% | 未分利润:25.05亿 |
股东人数:61824 | 人均持股:13133 | 人均市值:4.85万 | 市净率:0.89 |
利润同比:-24.81% | 收入同比:-1.78% | 每股净资:4.13元 | 每股收益:0.242㈢ |
002392 北京利尔 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-300.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-26.9万 | 今日中单总额:-27.2万 | ||
今日小单总额:-247.9万 | 今日大宗流入总额:-25.9万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-13.18% |
[责任编辑:谷小金]