2022年11月23日南京银行(601009)收盘点评:
南京银行今日小幅上涨0.20%,早盘盘中最高价格10.05元,最低价格9.93元,尾盘收至9.96元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601009 南京银行 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:601009 | 证券名称:南京银行 | 细分行业:银行 | 地区:江苏 |
昨日收盘:9.94元 | 今日收盘:9.96元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.20% |
振幅:1.21% | 活跃度:3530 | 总量:171459手 | 现量:675手 |
今日开盘:9.94元 | 今日最高:10.05元 | 今日最低:9.93元 | 换手率:0.19% |
总金额:17120.1 | 动态市盈:5.16 | 流通股:88.15亿 | 流通市值:877.98亿 |
总市值:1029.85亿 | 上市日期:20070719 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.63% | 20日涨幅:-1.48% | 60日涨幅:-4.05% | 总股本:103.4亿 |
总资产:19441.94亿 | 净资产:1337.78亿 | 资产负债率:93.04% | 未分利润:578.72亿 |
股东人数:77813 | 人均持股:59743 | 人均市值:59.50万 | 市净率:0.83 |
利润同比:21.28% | 收入同比:16.13% | 每股净资:12.02元 | 每股收益:1.450㈢ |
601009 南京银行 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-148.0万 | 今日超大单总额:-14.0万 | ||
今日大单总额:-107.4万 | 今日中单总额:-1181万 | ||
今日小单总额:1155万 | 今日大宗流入总额:-121.4万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.86% |
[责任编辑:沐瑶]