2022年11月23日腾达建设(600512)收盘点评:
腾达建设今日股价与昨日持平早盘低开-0.72%,报2.74元,盘中最高价格2.8元,最低价格2.74元,尾盘收至2.76元,最终收至昨日收盘价。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。600512 腾达建设 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:600512 | 证券名称:腾达建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:浙江 |
昨日收盘:2.76元 | 今日收盘:2.76元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:2.17% | 活跃度:2567 | 总量:160837手 | 现量:751手 |
今日开盘:2.74元 | 今日最高:2.8元 | 今日最低:2.74元 | 换手率:1.01% |
总金额:4456.94 | 动态市盈:0 | 流通股:15.99亿 | 流通市值:44.13亿 |
总市值:44.13亿 | 上市日期:20021226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-1.43% | 60日涨幅:0% | 总股本:15.99亿 |
总资产:107.77亿 | 净资产:58.7亿 | 资产负债率:46.02% | 未分利润:17.18亿 |
股东人数:83390 | 人均持股:15716 | 人均市值:4.34万 | 市净率:0.75 |
利润同比:-122.31% | 收入同比:-7.29% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:-0.110㈢ |
600512 腾达建设 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:248.2万 | 今日超大单总额:-188.5万 | ||
今日大单总额:279.0万 | 今日中单总额:-32.1万 | ||
今日小单总额:189.7万 | 今日大宗流入总额:90.6万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:5.57% |
[责任编辑:樊华]